<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stirile Xdot &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://www.xdot.ro/tag/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xdot.ro</link>
	<description>Stiri despre accesorii, electronice, gadgets, GSM, console, PC, notebooks, internet si nu numai</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 versus HTC HD2, EVO 4G, N8 si Palm Pre Plus</title>
		<link>http://www.xdot.ro/iphone-4-versus-htc-hd2-evo-4g-n8-si-palm-pre-plus/</link>
		<comments>http://www.xdot.ro/iphone-4-versus-htc-hd2-evo-4g-n8-si-palm-pre-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xdot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[EVO 4G]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.xdot.ro/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Desi lansat acum cateva luni in Statele Unite, iPhone 4 se lasa aseptat pe piata romaneasca. Dar pana atunci sa vedem cum se claseaza iPhone 4 impotriva elitei de smartphone-uri Platform iOS 4 Android 2.1 with Sense Symbian^3 webOS Windows Mobile 6.5 Processor Apple A4 1GHz Qualcomm Snapdragon 680MHz ARM11-based 600MHz TI OMAP3430 1GHz Qualcomm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xdot.ro/iphone-4-versus-htc-hd2-evo-4g-n8-si-palm-pre-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X6 16GB</title>
		<link>http://www.xdot.ro/nokia-x6-16gb/</link>
		<comments>http://www.xdot.ro/nokia-x6-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xdot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[X6]]></category>
		<category><![CDATA[Xseries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stiri.xdot.ro/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[La evenimentul Nokia World din luna septembrie a anului trecut, au fost anuntate doua telefoane si anume X3 si X6 lansand astfel noua serie de telefoane Xseries. Prima versiune a lui X6 era de 32 GB iar gigantul finlandez a hotarat sa lanseze si varianta pe 16GB, inspirat posibil de Apple cu al lor iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xdot.ro/nokia-x6-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

